外科施術:目元
| 施術名 | 定価 | モニター料金 ※諸条件あり |
|
|---|---|---|---|
| HBC式1dayピュアアイ(点留め) | ¥110,000 | モニター料金¥55,000 | |
| HBC式1dayプレミアムアイ(線留め) | ¥220,000 | モニター料金¥165,000 | |
| ¥275,000 | モニター料金¥198,000 | ||
| 目の上切開 | ¥275,000 | モニター料金¥165,000 | |
| 全切開二重術 | ¥440,000 | モニター料金¥385,000 | |
| 眼瞼下垂 | ¥660,000 | モニター料金¥550,000 | |
| 上まぶたの脂肪取りのみ | ¥165,000 | モニター料金¥110,000 | |
| 上まぶたの脂肪取り(二重と同時施術) | ¥110,000 | モニター料金¥55,000 | |
| ¥275,000 | モニター料金¥165,000 | ||
| 目尻切開(単純切除法) | ¥165,000 | モニター料金¥110,000 | |
| 目尻切開(W法) | ¥220,000 | モニター料金¥165,000 | |
| 下眼瞼制御(グラマラスライン)経結膜切開法 | ¥275,000 | モニター料金¥220,000 | |
| 下眼瞼制御(グラマラスライン)皮膚切開法 | ¥495,000 | モニター料金¥385,000 | |
| ¥330,000 | モニター料金¥220,000 | ||
| ¥330,000 | モニター料金¥275,000 |
※表記は税込みの価格です。
※局所麻酔代、針代込。
目の下のクマ・たるみ取り
| 施術名 | 定価 | モニター料金 ※諸条件あり |
|
|---|---|---|---|
| ¥275,000 | モニター料金¥198,000 | ||
| ¥165,000 | |||
| くまパーフェクト (下眼瞼脱脂+脂肪注入) |
¥550,000 | モニター料金¥385,000 | |
| 裏ハムラ | ¥495,000 | モニター料金¥385,000 | |
| 表ハムラ(切開ハムラ) | ¥660,000 | モニター料金¥550,000 | |
| 筋弁吊り上げ(目元処置のタイミングのみ) | ¥165,000 | モニター料金¥110,000 | |
| 脂肪注入(目の下) | ¥165,000 | モニター料金¥110,000 | |
| 脂肪採取料 (脂肪吸引と同時施術の場合は無料) |
¥165,000 | モニター料金¥110,000 | |
| 笑気麻酔 | ¥5,500 | ||
| ブロック麻酔 | ¥5,500 | ||
| 静脈麻酔 | ¥55,000 |
※表記は税込みの価格です。
※局所麻酔代、針代込。
外科施術:口元
| 施術名 | 定価 | モニター料金 ※諸条件あり |
|
|---|---|---|---|
| リップリフト(人中短縮切開法) | ¥330,000 | モニター料金¥275,000 | |
| 口角挙上(切開法) | ¥330,000 | モニター料金¥275,000 | |
| 口唇縮小 | ¥330,000 | モニター料金¥275,000 |
※表記は税込みの価格です。
※局所麻酔代、針代込。
