料金
Price
部位 | 定価 | モニター料金 ※諸条件あり |
|
---|---|---|---|
吸引料 | 二の腕 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 |
付け根 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
肩 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
ブラファット | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
胸 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
上腹 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
下腹 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
ウエスト | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
腰 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
背中上 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
背中下 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
臀部 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
大腿外側 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
大腿内側 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
大腿後面 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
膝部 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
膝内 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
下腿 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
足首 | ¥400,000 | モニター料金¥200,000 | |
セット料金 | 腕周り3点(二の腕・付け根・肩) | ¥800,000 | モニター料金¥400,000 |
お腹スッキリ2点(上腹・下腹) | ¥800,000 | モニター料金¥400,000 | |
お腹周り4点 (上腹・下腹・ウエスト・腰) |
¥1,200,000 | モニター料金¥600,000 | |
足周り外側周り3点 (大腿外側・後面・臀部) |
¥800,000 | モニター料金¥400,000 | |
足周り内側3点(大腿内側・膝内・後面) | ¥800,000 | モニター料金¥400,000 | |
足周り5点 (大腿外側・後面・内側・臀部・膝内) |
¥1,200,000 | モニター料金¥600,000 |
部位 | 定価 | モニター料金 ※諸条件あり |
|
---|---|---|---|
注入料 | おでこ | ¥150,000 | モニター料金¥100,000 |
眉間 | ¥150,000 | モニター料金¥100,000 | |
こめかみ | ¥150,000 | モニター料金¥100,000 | |
目の下 | ¥150,000 | モニター料金¥100,000 | |
ゴルゴライン | ¥150,000 | モニター料金¥100,000 | |
頬 | ¥150,000 | モニター料金¥100,000 | |
ほうれい線 | ¥150,000 | モニター料金¥100,000 | |
口角 | ¥150,000 | モニター料金¥100,000 | |
セット割 | 上記より2つ選択 | ¥250,000 | モニター料金¥180,000 |
上記より3つ選択 | ¥400,000 | モニター料金¥240,000 | |
カスタム治療 | 入れ放題(好きな部位) | ¥600,000 | モニター料金¥300,000 |
脂肪採取料 (脂肪吸引と同時施術の場合は無料) |
¥150,000 | モニター料金¥100,000 |
予約フォーム、公式LINEからは24時間いつでもご予約を承っています。電話でのご予約やお問い合わせは診療時間内にお願いします。診療時間は午前10時から午後7時で定休日は設けておらず、土日祝日も開院しています。
※不定期で休診の場合がありますので予約フォーム、または公式インスタグラムよりご確認ください。
予約枠に空きがあれば、カウンセリングと施術を同日にご案内できる場合があります。当日のご予約も承っておりますので、予約フォームよりご確認ください。